Ficha técnica
Tema | Filatelia Fiscal España - Spain Revenues |
Categoría | Sellos Fiscales Españoles - Spain revenues |
Año de emisión | 1877 |
Número de sellos/s en el lote | 2 sellos. |
Color/es | Varios colores. |
Moneda del sello | Pesetas y Céntimos de peseta (Ptas., Pta., Cts. de pta.) |
Catálogo | Alemany 183 y 192. |
Calidad de los sellos | Alguna falta |
Tipo de matasellos | Varios tipos de matasellos |
Más
ESTADO: El valor 37,50 p. castaño amarillo con algunas faltas (en el anverso punto negro y en el reverso se pueden apreciar 3 cortes indicados en una de las fotos). El 50 c. negro usado. Ver fotos adjuntas.
CATÁLOGO: Alemany 183 y 192.